Přeposlat Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4
Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4
Facelift třetí generace Škody Octavie přinesl pár změn, ale jsou viditelné na první pohled. První a zárověň nejmarkantnější změnou je vizáž přední masky, kde se ze dvou světel stala čtyři. Další podstatnou změnou je přidání do nabídky několik nových agregátů- a to jak slabších, tak i prémiových (viz Octavia III (Facelift) RS 245 2.0 TSI). Tento model ve specifikaci RS s dieselovým motorem je jediný s možností pohonu všech čtyř kol. Ačkoli je tedy specifikace RS špičková, tak nezapomínají na to, že to má být auto na každodenní užívání.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4
Fotografie automobilů Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4
Základní údaje Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10533 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4 | ||
---|---|---|
Typ | Liftback | |
Datum výroby | 2017 | |
Uvedení na trh | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Délka | 4689 mm | |
Šířka | 1814 mm | |
Výška | 1449 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4 | ||
Pohotovostní hmotnost | 1550 kg | |
Užitečná hmotnost | 585 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 1800 kg | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1543 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1542 mm | |
Rozvor náprav | 2680 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 590 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | 1580 litrů | |
Motor, výkon Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4 | ||
Druh motoru | vznětový | |
Umístění motoru | vpředu | |
Příprava směsi | přímé vstřikování paliva | |
Přeplňování | turbodmychadlo | |
Poháněné nápravy | pohon obou náprav | |
Převodovka | Automatická | |
Počet rychl. stupňů (man.) | - | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | 6 | |
Zdvihový objem | 1968 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 16 | |
Točivý moment | 358 Nm | |
Točivý moment | 1750-3250 otáčky/min | |
Výkon | 135 kW | |
Výkon | 184 koní | |
Výkon | - otáčky/min | |
Maximální rychlost | 228 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 7,6 s | |
Posilovač řízení | 1 | |
Pohonné hmoty Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4 | ||
Druh paliva | nafta | |
Objem nádrže | 55 litrů | |
Spotřeba ve městě | 5,9 litrů na 100 km | |
Spotřeba mimo město | 4,7 litrů na 100 km | |
Spotřeba - kombinovaně | 5,1 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4 | ||
Sériový rozměr pneu | 245/45 R17 | |
Brzdy Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4 | ||
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Standardní výbava Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4 | ||
Interiér | Vyhřívaná sedadla, Autorádio, Navigační systém/GPS, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání, Centrální zamykání na DO, Tempomat, Loketní opěrka, Imobilizér, Dělená sedadla, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu, Isofix (příprava na dětskou sedačku), Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách, Osvětlení prostoru pro nohy, Bederní opěrky vpředu, Příprava na mobilní telefon, Výškově nastavitelná přední sedadla, Sportovní sedadla | |
Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Parkovací asistent, Senzor automatického spuštění stěračů, Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač | |
Asistenti | ESP | |
Klimatizace | dvouzónová, klimatronic | |
Počet airbagů | 6 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4
Hodnocení Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4
Hodnocení vozu Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4
Diskuse ke Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 4x4
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!