Přeposlat Škoda Octavia III 1,0 TSI
Škoda Octavia III 1,0 TSI
Jeden z nejpopulárnějších modelů mladoboleslavské automobilky, Octavia, dostala litrový motor o výkonu 85 kW. Zajímavé je, že i přes značný downsizing je tento motor značně pružný, dokonce pružnější než 1,2 TSI a 1,6 TDI. I co se spotřeby týče, je na tom 1,0 TSI lépe než tyto dva další motory z nabídky (alespoň papírově). Koneckonců se není čeho bát, když vezmete v potaz takové BMW i8, které má také tříválec.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Škoda Octavia III 1,0 TSI
Fotografie automobilů Škoda Octavia III 1,0 TSI
Základní údaje Škoda Octavia III 1,0 TSI
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10533 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Škoda Octavia III 1,0 TSI | ||
---|---|---|
Typ | Liftback | |
Datum výroby | 2016 | |
Uvedení na trh | 2016 | |
Vyráběn v letech | 2016-dosud | |
Délka | 4659 mm | |
Šířka | 1814 mm | |
Výška | 1461 mm | |
Cena | 395 900 Kč | |
Fyzické parametry Škoda Octavia III 1,0 TSI | ||
Pohotovostní hmotnost | 1225 kg | |
Užitečná hmotnost | 625 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 1300 kg | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1549 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1520 mm | |
Rozvor náprav | 2686 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 590 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | 1580 litrů | |
Motor, výkon Škoda Octavia III 1,0 TSI | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | vpředu | |
Příprava směsi | přímé vstřikování paliva | |
Přeplňování | turbodmychadlo | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Manuální | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 999 ccm | |
Počet válců | 3 | |
Počet ventilů | 12 | |
Točivý moment | 200 Nm | |
Točivý moment | 2000 - 3500 otáčky/min | |
Výkon | 85 kW | |
Výkon | 116 koní | |
Výkon | - otáčky/min | |
Maximální rychlost | 202 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 9,9 s | |
Posilovač řízení | - | |
Pohonné hmoty Škoda Octavia III 1,0 TSI | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 50 litrů | |
Spotřeba ve městě | 5,4 litrů na 100 km | |
Spotřeba mimo město | 3,9 litrů na 100 km | |
Spotřeba - kombinovaně | 4,5 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Škoda Octavia III 1,0 TSI | ||
Sériový rozměr pneu | 195/65 R15 91H | |
Brzdy Škoda Octavia III 1,0 TSI | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Standardní výbava Škoda Octavia III 1,0 TSI | ||
Interiér | Nastavitelný volant, Centrální zamykání, Centrální zamykání na DO, Imobilizér, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Isofix (příprava na dětskou sedačku), Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách | |
Exteriér | Tónová skla | |
Asistenti | ESC | |
Klimatizace | - | |
Počet airbagů | 5 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Škoda Octavia III 1,0 TSI
Hodnocení Škoda Octavia III 1,0 TSI
Hodnocení vozu Škoda Octavia III 1,0 TSI
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!