Přeposlat Škoda Favorit 136 50kW
Škoda Favorit 136 50kW
Vůz Škoda Favorit byl prvním vozem mladoboleslavské automobilky s předním pohonem. Jeho karoserii navrhl známý italský designér Bertone. Veřejnosti byl poprvé představen v pozdním létě roku 1987 na brněnském strojírenském veletrhu. V roce 1988 byla zahájena jeho sériová výroba modelem 136 L s motorem 1.3 o výkonu 46 kW, o dva roky později následoval další typ 135 s agregátem 1.3 o výkonu 43 kW. V roce 1991 byla zahájena výroba praktické verze kombi pod jménem Forman, v témže roce se v malém množství objevila varianta 135 Le/Lse s elektronickým karburátorem a katalyzátorem. Ve stejné době se objevil i Roadster MTX, pod jehož designem se podepsal Václav Král. Mladoboleslavský Favorit přestavovala na kabriolet pražská firma Metalex. V roce 1993 následovala výrazná modernizace a facelift – akce 545 zlepšení, mezi které patřilo například zpevnění karoserie, rozšíření rozchodu kol obou náprav, ošetření dutin atd. Motor 1.3 dostal jednobodové elektronické vstřikování paliva ve dvou výkonových verzích 40 a 50 kW. V roce 1994 nahrazuje model Favorit novější Felicia a v roce 1995 končí i výroba Formanu, který je nahrazen Felicií Combi.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Škoda Favorit 136 50kW
Fotografie automobilů Škoda Favorit 136 50kW
Základní údaje Škoda Favorit 136 50kW
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10533 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Škoda Favorit 136 50kW | ||
---|---|---|
Typ | Hatchback | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 1992-12-01 | |
Vyráběn v letech | 1987 - 1994 | |
Délka | 3815 mm | |
Šířka | 1620 mm | |
Výška | 1415 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Škoda Favorit 136 50kW | ||
Pohotovostní hmotnost | 875 kg | |
Užitečná hmotnost | 450 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 750 kg | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1400 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1365 mm | |
Rozvor náprav | 2450 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 240 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | 550 litrů | |
Motor, výkon Škoda Favorit 136 50kW | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | vpředu napříč | |
Příprava směsi | jednobodové vstřikování | |
Přeplňování | není | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Manuální | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1289 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 8 | |
Točivý moment | 100 Nm | |
Točivý moment | 3750 otáčky/min | |
Výkon | 50 kW | |
Výkon | 68 koní | |
Výkon | 5500 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 150 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 14.8 s | |
Posilovač řízení | - | |
Pohonné hmoty Škoda Favorit 136 50kW | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 42 litrů | |
Spotřeba ve městě | 8.5 litrů na 100 km | |
Spotřeba mimo město | 7.3 litrů na 100 km | |
Spotřeba - kombinovaně | 7.9 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Škoda Favorit 136 50kW | ||
Sériový rozměr pneu | 165/70 R 13 T | |
Brzdy Škoda Favorit 136 50kW | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | bubnové | |
Standardní výbava Škoda Favorit 136 50kW | ||
Interiér | Dělená sedadla, Otáčkoměr | |
Exteriér | Zadní mlhovky, Zadní stěrač | |
Asistenti | - | |
Klimatizace | - | |
Počet airbagů | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Škoda Favorit 136 50kW
Hodnocení Škoda Favorit 136 50kW
Hodnocení vozu Škoda Favorit 136 50kW
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!